Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Ain (01) 4 397 66 0,8 28,7% Stats Placeurs Region
2 Aisne (02) 3 237 62 0,4 58,3% Stats Placeurs Region
3 Allier (03) 2 434 73 0,3 50,8% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 222 134 0,3 25,9% Stats Placeurs Region
5 Hautes-Alpes (05) 2 504 179 0,5 29,6% Stats Placeurs Region
6 Alpes-Maritimes (06) 3 550 33 0,8 35,5% Stats Placeurs Region
7 Ardèche (07) 4 014 122 0,7 30,8% Stats Placeurs Region
8 Ardennes (08) 2 586 98 0,5 48,0% Stats Placeurs Region
9 Ariège (09) 819 53 0,2 38,0% Stats Placeurs Region
10 Aube (10) 1 176 38 0,2 63,7% Stats Placeurs Region
11 Aude (11) 1 850 49 0,3 45,6% Stats Placeurs Region
12 Aveyron (12) 4 545 163 0,5 25,3% Stats Placeurs Region
13 Bouches-du-Rhône (13) 6 120 30 1,2 41,7% Stats Placeurs Region
14 Calvados (14) 4 788 69 0,9 49,2% Stats Placeurs Region
15 Cantal (15) 997 70 0,2 25,3% Stats Placeurs Region
16 Charente (16) 1 558 45 0,3 38,6% Stats Placeurs Region
17 Charente-Maritime (17) 2 646 41 0,4 48,7% Stats Placeurs Region
18 Cher (18) 2 661 90 0,4 43,9% Stats Placeurs Region
19 Corrèze (19) 1 029 43 0,2 54,3% Stats Placeurs Region
20 Côte-d’Or (21) 6 226 117 0,7 41,0% Stats Placeurs Region
21 Côtes-d’Armor (22) 4 080 68 0,6 54,8% Stats Placeurs Region
22 Creuse (23) 1 231 108 0,2 33,5% Stats Placeurs Region
23 Dordogne (24) 3 453 84 0,4 41,9% Stats Placeurs Region
24 Doubs (25) 3 581 66 0,7 44,3% Stats Placeurs Region
25 Drôme (26) 4 094 78 0,6 34,0% Stats Placeurs Region
26 Eure (27) 2 488 42 0,4 49,4% Stats Placeurs Region
27 Eure-et-Loir (28) 3 352 78 0,6 41,8% Stats Placeurs Region
28 Finistère (29) 6 491 71 1,0 53,6% Stats Placeurs Region
29 Corse-du-Sud (2A) 648 40 0,2 30,2% Stats Placeurs Region
30 Haute-Corse (2B) 738 40 0,2 20,0% Stats Placeurs Region
31 Gard (30) 5 336 71 0,9 37,5% Stats Placeurs Region
32 Haute-Garonne (31) 2 563 18 0,4 51,2% Stats Placeurs Region
33 Gers (32) 604 32 0,1 43,0% Stats Placeurs Region
34 Gironde (33) 3 543 21 0,4 60,0% Stats Placeurs Region
35 Hérault (34) 9 670 81 1,6 26,2% Stats Placeurs Region
36 Ille-et-Vilaine (35) 3 586 33 0,5 61,4% Stats Placeurs Region
37 Indre (36) 3 234 149 0,5 24,1% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 825 63 0,6 50,3% Stats Placeurs Region
39 Isère (38) 8 782 69 1,2 33,6% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 649 141 0,7 30,8% Stats Placeurs Region
41 Landes (40) 2 856 69 0,3 40,5% Stats Placeurs Region
42 Loir-et-Cher (41) 3 341 102 0,5 39,3% Stats Placeurs Region
43 Loire (42) 3 000 39 0,6 40,0% Stats Placeurs Region
44 Haute-Loire (43) 2 072 91 0,4 29,6% Stats Placeurs Region
45 Loire-Atlantique (44) 10 387 71 1,5 42,6% Stats Placeurs Region
46 Loiret (45) 5 742 84 0,8 46,1% Stats Placeurs Region
47 Lot (46) 788 45 0,2 40,4% Stats Placeurs Region
48 Lot-et-Garonne (47) 1 050 32 0,2 51,2% Stats Placeurs Region
49 Lozère (48) 809 106 0,2 27,5% Stats Placeurs Region
50 Maine-et-Loire (49) 4 272 52 0,6 51,5% Stats Placeurs Region
51 Manche (50) 5 340 109 0,9 42,9% Stats Placeurs Region
52 Marne (51) 5 118 91 0,6 55,3% Stats Placeurs Region
53 Haute-Marne (52) 2 334 139 0,4 57,6% Stats Placeurs Region
54 Mayenne (53) 2 406 79 0,5 34,1% Stats Placeurs Region
55 Meurthe-et-Moselle (54) 5 148 71 1,0 41,1% Stats Placeurs Region
56 Meuse (55) 2 296 128 0,4 42,4% Stats Placeurs Region
57 Morbihan (56) 5 498 72 0,8 47,0% Stats Placeurs Region
58 Moselle (57) 7 543 73 1,2 50,0% Stats Placeurs Region
59 Nièvre (58) 1 526 76 0,2 54,4% Stats Placeurs Region
60 Nord (59) 7 480 29 1,3 60,0% Stats Placeurs Region
61 Oise (60) 3 815 46 0,7 51,1% Stats Placeurs Region
62 Orne (61) 1 958 71 0,3 36,4% Stats Placeurs Region
63 Pas-de-Calais (62) 5 656 39 0,8 55,2% Stats Placeurs Region
64 Puy-de-Dôme (63) 6 264 94 0,8 33,0% Stats Placeurs Region
65 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 729 40 0,4 54,8% Stats Placeurs Region
66 Hautes-Pyrénées (65) 757 33 0,2 58,2% Stats Placeurs Region
67 Pyrénées-Orientales (66) 2 732 57 0,7 33,6% Stats Placeurs Region
68 Bas-Rhin (67) 6 801 59 1,4 50,6% Stats Placeurs Region
69 Haut-Rhin (68) 5 657 74 1,6 46,8% Stats Placeurs Region
70 Rhône (69) 3 943 21 1,2 46,2% Stats Placeurs Region
71 Haute-Saône (70) 2 653 114 0,5 48,5% Stats Placeurs Region
72 Saône-et-Loire (71) 4 950 90 0,6 38,4% Stats Placeurs Region
73 Sarthe (72) 4 373 78 0,7 42,1% Stats Placeurs Region
74 Savoie (73) 5 183 118 0,9 34,7% Stats Placeurs Region
75 Haute-Savoie (74) 4 019 48 0,9 40,4% Stats Placeurs Region
76 Paris (75) 804 4 7,7 77,2% Stats Placeurs Region
77 Seine-Maritime (76) 3 500 28 0,6 57,0% Stats Placeurs Region
78 Seine-et-Marne (77) 6 964 49 1,2 45,4% Stats Placeurs Region
79 Yvelines (78) 4 950 34 2,2 41,7% Stats Placeurs Region
80 Deux-Sèvres (79) 2 783 74 0,5 72,0% Stats Placeurs Region
81 Somme (80) 3 241 57 0,5 56,2% Stats Placeurs Region
82 Tarn (81) 932 24 0,2 40,2% Stats Placeurs Region
83 Tarn-et-Garonne (82) 702 27 0,2 42,5% Stats Placeurs Region
84 Var (83) 7 240 67 1,2 31,0% Stats Placeurs Region
85 Vaucluse (84) 2 366 42 0,7 40,0% Stats Placeurs Region
86 Vendée (85) 5 374 78 0,8 61,4% Stats Placeurs Region
87 Vienne (86) 3 742 85 0,5 65,0% Stats Placeurs Region
88 Haute-Vienne (87) 1 912 52 0,3 40,8% Stats Placeurs Region
89 Vosges (88) 4 936 138 0,8 36,5% Stats Placeurs Region
90 Yonne (89) 3 133 94 0,4 40,6% Stats Placeurs Region
91 Territoire-de-Belfort (90) 1 506 109 2,5 43,4% Stats Placeurs Region
92 Essonne (91) 2 896 22 1,6 50,6% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 037 6 5,9 57,9% Stats Placeurs Region
94 Seine-Saint-Denis (93) 374 2 1,6 63,5% Stats Placeurs Region
95 Val-de-Marne (94) 654 5 2,7 62,7% Stats Placeurs Region
96 Val-d’Oise (95) 2 435 19 2,0 42,9% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 503 67 0,8
Total 336 284