Connexion

Le Geocaching en Europe

Classement par densité de caches placées pour 100 000 habitants, des pays en Europe.
Cette page n'est pas mise à jour régulièrement mais de façon occasionnelle.
Dernière mise à jour : 01/01/2025

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Classement - Nombre de caches pour 100 000 habitants
Pays Population Caches Densité
1 Norvège 4 640 200 96 122 2 072
2 Finlande 5 279 228 81 421 1 542
3 Suède 9 042 500 126 516 1 399
4 République Tchèque 10 235 400 76 417 747
5 Autriche 8 192 800 57 302 699
6 France 61 044 600 335 493 550
7 Allemagne 82 422 200 435 057 528
8 Suisse 7 459 100 38 507 516
9 Slovaquie 5 439 400 23 783 437
10 Portugal 10 605 800 45 225 426
11 Islande 293 300 1 173 400
12 Belgique 10 472 800 41 769 399
13 Estonie 1 324 300 5 270 398
14 Slovénie 2 010 300 6 389 318
15 Royaume-Uni 59 911 500 189 456 316
16 Lettonie 2 274 700 6 950 306
17 Pays-Bas 16 335 700 43 818 268
18 Irlande 4 062 200 10 532 259
19 Espagne 43 197 600 105 857 245
20 Lituanie 3 585 900 8 212 229
21 Chypre 815 900 1 441 177
22 Pologne 38 536 800 61 954 161
23 Malte 400 200 394 98
24 Hongrie 9 981 300 7 470 75
25 Italie 58 133 500 37 717 65
26 Grèce 11 120 000 6 867 62
27 Bulgarie 7 265 000 2 590 36
Moyenne Europe 474 082 228 1 853 702 579
Classement - Nombre de caches
Pays Population Caches Densité
1 Allemagne 82 422 200 435 057 528
2 France 61 044 600 335 493 550
3 Royaume-Uni 59 911 500 189 456 316
5 Suède 9 042 500 126 516 1 399
6 Espagne 43 197 600 105 857 245
7 Norvège 4 640 200 96 122 2 072
8 Finlande 5 279 228 81 421 1 542
9 République Tchèque 10 235 400 76 417 747
11 Pologne 38 536 800 61 954 161
13 Autriche 8 192 800 57 302 699
15 Portugal 10 605 800 45 225 426
16 Pays-Bas 16 335 700 43 818 268
18 Belgique 10 472 800 41 769 399
22 Suisse 7 459 100 38 507 516
24 Italie 58 133 500 37 717 65
35 Slovaquie 5 439 400 23 783 437
59 Irlande 4 062 200 10 532 259
64 Lituanie 3 585 900 8 212 229
68 Hongrie 9 981 300 7 470 75
70 Lettonie 2 274 700 6 950 306
71 Grèce 11 120 000 6 867 62
72 Slovénie 2 010 300 6 389 318
76 Estonie 1 324 300 5 270 398
82 Bulgarie 7 265 000 2 590 36
85 Chypre 815 900 1 441 177
86 Islande 293 300 1 173 400
87 Malte 400 200 394 98
Moyenne Europe 474 082 228 1 853 702 579
Equivalence avec : Norvège (2 072) pour 100.000 ha.
Pays Equivalence Actuelles
1 Allemagne 1 707 380 435 057
2 France 1 264 542 335 493
3 Royaume-Uni 1 241 070 189 456
4 Italie 1 204 239 37 717
5 Espagne 894 841 105 857
6 Pologne 798 292 61 954
7 Pays-Bas 338 395 43 818
8 Grèce 230 351 6 867
9 Portugal 219 700 45 225
10 Belgique 216 945 41 769
11 République Tchèque 212 027 76 417
12 Hongrie 206 763 7 470
13 Suède 187 316 126 516
14 Autriche 169 714 57 302
15 Suisse 154 516 38 507
16 Bulgarie 150 495 2 590
17 Slovaquie 112 677 23 783
18 Finlande 109 360 81 421
19 Norvège 96 122 96 122
20 Irlande 84 149 10 532
21 Lituanie 74 282 8 212
22 Lettonie 47 121 6 950
23 Slovénie 41 643 6 389
24 Estonie 27 433 5 270
25 Chypre 16 901 1 441
26 Malte 8 290 394
27 Islande 6 076 1 173
Nombre de caches UE - USA - Canada
Pays Caches
1 Allemagne 435 057
2 France 335 493
3 Royaume-Uni 189 456
4 Californie 127 010
5 Suède 126 516
6 Espagne 105 857
7 Norvège 96 122
8 Finlande 81 421
9 République Tchèque 76 417
10 Texas 67 853
11 Pologne 61 954
12 Ontario 58 058
13 Autriche 57 302
14 Colombie-Britannique 51 120
15 Portugal 45 225
16 Pays-Bas 43 818
17 Arizona 41 826
18 Belgique 41 769
19 Pennsylvanie 39 314
20 Michigan 38 609
21 Floride 38 599
22 Suisse 38 507
23 Quebec 38 287
24 Italie 37 717
25 New York 33 256
26 Utah 31 729
27 Illinois 30 333
28 Washington 28 355
29 Wisconsin 28 032
30 Minnesota 27 962
31 Alberta 27 437
32 Ohio 26 265
33 Colorado 25 206
34 Oregon 24 669
35 Slovaquie 23 783
36 Nevada 22 600
37 Iowa 21 169
38 Indiana 21 007
39 Nouvelle-Écosse 20 328
40 Nouveau-Mexique 19 538
41 Idaho 19 335
42 Caroline du Nord 18 753
43 Tennessee 17 172
44 Kentucky 16 886
45 Massachusetts 16 619
46 New Jersey 14 090
47 Alabama 13 870
48 Oklahoma 13 560
49 Virginie 13 556
50 Saskatchewan 13 115
51 New Hampshire 12 003
52 Maryland 11 818
53 Nouveau-Brunswick 11 508
54 Géorgie 11 220
55 Île-du-Prince-Édouard 10 993
56 Manitoba 10 763
57 Missouri 10 619
58 Arkansas 10 618
59 Irlande 10 532
60 Maine 10 233
61 Kansas 9 815
62 Terre-Neuve-et-Labrador 8 572
63 Nebraska 8 226
64 Lituanie 8 212
65 Dakota du Sud 7 767
66 Alaska 7 759
67 Connecticut 7 681
68 Hongrie 7 470
69 Montana 7 432
70 Lettonie 6 950
71 Grèce 6 867
72 Slovénie 6 389
73 Mississippi 5 511
74 Virginie-Occidentale 5 450
75 Wyoming 5 295
76 Estonie 5 270
77 Caroline du Sud 5 072
78 Vermont 4 879
79 Louisiane 4 291
80 Dakota du Nord 3 310
81 Rhode Island 3 029
82 Bulgarie 2 590
83 District of Columbia 2 485
84 Hawaii 2 104
85 Chypre 1 441
86 Islande 1 173
87 Malte 394
88 Yukon 374
89 Delaware 288
90 Territoires du Nord-Ouest 272
91 Nunavut 103