Connexion

Statistiques géocaches département Gard

Evolution annuelle
# Placées cumul
2001 0 0
2002 3 3
2003 6 9
2004 0 9
2005 8 17
2006 68 85
2007 130 215
2008 220 435
2009 301 736
2010 473 1 209
2011 258 1 467
2012 418 1 885
2013 514 2 399
2014 862 3 261
2015 952 4 213
2016 970 5 183
2017 618 5 801
2018 399 6 200
2019 534 6 734
2020 535 7 269
2021 543 7 812
2022 227 8 039
2023 286 8 325
2024 175 8 500
*Les caches archivées sont comptabilisées