Connexion

Statistiques géocaches département Indre

Evolution annuelle
# Placées cumul
2001 0 0
2002 3 3
2003 1 4
2004 1 5
2005 0 5
2006 1 6
2007 4 10
2008 2 12
2009 3 15
2010 30 45
2011 30 75
2012 84 159
2013 64 223
2014 68 291
2015 197 488
2016 428 916
2017 392 1 308
2018 632 1 940
2019 386 2 326
2020 275 2 601
2021 545 3 146
2022 429 3 575
2023 322 3 897
2024 265 4 162
*Les caches archivées sont comptabilisées