Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Paris (75) 805 4 7,7 77,2% Stats Placeurs Region
2 Deux-Sèvres (79) 2 784 74 0,5 72,0% Stats Placeurs Region
3 Vienne (86) 3 741 85 0,5 65,1% Stats Placeurs Region
4 Aube (10) 1 175 38 0,2 63,7% Stats Placeurs Region
5 Seine-Saint-Denis (93) 374 2 1,6 63,5% Stats Placeurs Region
6 Val-de-Marne (94) 655 5 2,7 62,7% Stats Placeurs Region
7 Ille-et-Vilaine (35) 3 585 33 0,5 61,4% Stats Placeurs Region
8 Vendée (85) 5 372 78 0,8 61,4% Stats Placeurs Region
9 Gironde (33) 3 542 21 0,4 60,0% Stats Placeurs Region
10 Nord (59) 7 491 29 1,3 60,0% Stats Placeurs Region
11 Aisne (02) 3 236 62 0,4 58,3% Stats Placeurs Region
12 Hautes-Pyrénées (65) 757 33 0,2 58,2% Stats Placeurs Region
13 Hauts-de-Seine (92) 1 036 6 5,9 57,9% Stats Placeurs Region
14 Haute-Marne (52) 2 334 139 0,4 57,6% Stats Placeurs Region
15 Seine-Maritime (76) 3 500 28 0,6 57,0% Stats Placeurs Region
16 Somme (80) 3 241 57 0,5 56,2% Stats Placeurs Region
17 Marne (51) 5 119 91 0,6 55,3% Stats Placeurs Region
18 Pas-de-Calais (62) 5 655 39 0,8 55,2% Stats Placeurs Region
19 Côtes-d’Armor (22) 4 080 68 0,6 54,8% Stats Placeurs Region
20 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 729 40 0,4 54,8% Stats Placeurs Region
21 Nièvre (58) 1 526 76 0,2 54,4% Stats Placeurs Region
22 Corrèze (19) 1 027 43 0,2 54,4% Stats Placeurs Region
23 Finistère (29) 6 494 71 1,0 53,6% Stats Placeurs Region
24 Maine-et-Loire (49) 4 274 52 0,6 51,5% Stats Placeurs Region
25 Haute-Garonne (31) 2 565 18 0,4 51,2% Stats Placeurs Region
26 Lot-et-Garonne (47) 1 050 32 0,2 51,2% Stats Placeurs Region
27 Oise (60) 3 813 46 0,7 51,1% Stats Placeurs Region
28 Allier (03) 2 434 73 0,3 50,8% Stats Placeurs Region
29 Essonne (91) 2 896 22 1,6 50,6% Stats Placeurs Region
30 Bas-Rhin (67) 6 802 59 1,4 50,6% Stats Placeurs Region
31 Indre-et-Loire (37) 3 824 63 0,6 50,3% Stats Placeurs Region
32 Moselle (57) 7 543 73 1,2 50,0% Stats Placeurs Region
33 Eure (27) 2 488 42 0,4 49,4% Stats Placeurs Region
34 Calvados (14) 4 787 69 0,9 49,3% Stats Placeurs Region
35 Charente-Maritime (17) 2 638 40 0,4 48,8% Stats Placeurs Region
36 Haute-Saône (70) 2 653 114 0,5 48,5% Stats Placeurs Region
37 Ardennes (08) 2 586 98 0,5 48,0% Stats Placeurs Region
38 Morbihan (56) 5 498 72 0,8 47,0% Stats Placeurs Region
39 Haut-Rhin (68) 5 655 74 1,6 46,9% Stats Placeurs Region
40 Rhône (69) 3 944 21 1,2 46,2% Stats Placeurs Region
41 Loiret (45) 5 742 84 0,8 46,1% Stats Placeurs Region
42 Aude (11) 1 850 49 0,3 45,6% Stats Placeurs Region
43 Seine-et-Marne (77) 6 962 49 1,2 45,5% Stats Placeurs Region
44 Doubs (25) 3 592 66 0,7 44,2% Stats Placeurs Region
45 Cher (18) 2 661 90 0,4 43,9% Stats Placeurs Region
46 Territoire-de-Belfort (90) 1 506 109 2,5 43,4% Stats Placeurs Region
47 Manche (50) 5 336 109 0,9 43,0% Stats Placeurs Region
48 Gers (32) 605 32 0,1 43,0% Stats Placeurs Region
49 Val-d’Oise (95) 2 435 19 2,0 42,9% Stats Placeurs Region
50 Loire-Atlantique (44) 10 387 71 1,5 42,6% Stats Placeurs Region
51 Tarn-et-Garonne (82) 702 27 0,2 42,5% Stats Placeurs Region
52 Meuse (55) 2 301 129 0,4 42,4% Stats Placeurs Region
53 Sarthe (72) 4 373 78 0,7 42,1% Stats Placeurs Region
54 Dordogne (24) 3 452 84 0,4 41,9% Stats Placeurs Region
55 Eure-et-Loir (28) 3 352 78 0,6 41,8% Stats Placeurs Region
56 Yvelines (78) 4 949 34 2,2 41,8% Stats Placeurs Region
57 Bouches-du-Rhône (13) 6 131 30 1,2 41,6% Stats Placeurs Region
58 Meurthe-et-Moselle (54) 5 148 71 1,0 41,1% Stats Placeurs Region
59 Côte-d’Or (21) 6 226 117 0,7 41,0% Stats Placeurs Region
60 Haute-Vienne (87) 1 913 52 0,3 40,8% Stats Placeurs Region
61 Yonne (89) 3 128 94 0,4 40,7% Stats Placeurs Region
62 Landes (40) 2 856 69 0,3 40,5% Stats Placeurs Region
63 Haute-Savoie (74) 4 019 48 0,9 40,4% Stats Placeurs Region
64 Lot (46) 788 45 0,2 40,4% Stats Placeurs Region
65 Tarn (81) 932 24 0,2 40,2% Stats Placeurs Region
66 Loire (42) 3 000 39 0,6 40,0% Stats Placeurs Region
67 Vaucluse (84) 2 366 42 0,7 40,0% Stats Placeurs Region
68 Loir-et-Cher (41) 3 339 102 0,5 39,3% Stats Placeurs Region
69 Charente (16) 1 559 45 0,3 38,6% Stats Placeurs Region
70 Saône-et-Loire (71) 4 950 90 0,6 38,4% Stats Placeurs Region
71 Ariège (09) 819 53 0,2 38,0% Stats Placeurs Region
72 Gard (30) 5 336 71 0,9 37,5% Stats Placeurs Region
73 Vosges (88) 4 936 138 0,8 36,5% Stats Placeurs Region
74 Orne (61) 1 961 71 0,3 36,4% Stats Placeurs Region
75 Alpes-Maritimes (06) 3 550 33 0,8 35,5% Stats Placeurs Region
76 Savoie (73) 5 183 118 0,9 34,7% Stats Placeurs Region
77 Mayenne (53) 2 406 79 0,5 34,1% Stats Placeurs Region
78 Drôme (26) 4 094 78 0,6 34,0% Stats Placeurs Region
79 Isère (38) 8 782 69 1,2 33,6% Stats Placeurs Region
80 Pyrénées-Orientales (66) 2 732 57 0,7 33,6% Stats Placeurs Region
81 Creuse (23) 1 231 108 0,2 33,5% Stats Placeurs Region
82 Puy-de-Dôme (63) 6 261 94 0,8 33,1% Stats Placeurs Region
83 Var (83) 7 239 67 1,2 31,0% Stats Placeurs Region
84 Ardèche (07) 4 013 122 0,7 30,8% Stats Placeurs Region
85 Jura (39) 3 649 141 0,7 30,8% Stats Placeurs Region
86 Corse-du-Sud (2A) 648 40 0,2 30,2% Stats Placeurs Region
87 Haute-Loire (43) 2 073 91 0,4 29,6% Stats Placeurs Region
88 Hautes-Alpes (05) 2 504 179 0,5 29,6% Stats Placeurs Region
89 Ain (01) 4 393 66 0,8 28,8% Stats Placeurs Region
90 Lozère (48) 809 106 0,2 27,5% Stats Placeurs Region
91 Hérault (34) 9 670 81 1,6 26,2% Stats Placeurs Region
92 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 222 134 0,3 25,9% Stats Placeurs Region
93 Aveyron (12) 4 542 163 0,5 25,4% Stats Placeurs Region
94 Cantal (15) 998 70 0,2 25,2% Stats Placeurs Region
95 Indre (36) 3 236 149 0,5 24,1% Stats Placeurs Region
96 Haute-Corse (2B) 737 40 0,2 20,2% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 503 67 0,8
Total 336 292